| column-0-0 | | column-0-1 | column-0-2 | | | | column-1
Meine persönliche Fondsliste
| BL Bond Dollar | 1,92% | | 3,41% |
| BL Bond Euro | 0,97% | | 7,15% |
| BL Emerging Markets | 21,20% | | 12,26% |
| BL Equities America | 23,55% | | 23,05% |
| BL Equities Dividend EUR | 10,11% | | 21,05% |
| BL Fund Selection 50-100 | 13,00% | | 15,09% |
| BL Fund Selection Asia | 20,05% | | 17,46% |
| BL Fund Selection Equities | 18,82% | | 19,66% |
| BL Global 30 | 2,37% | | 7,39% |
| BL Global 50 | 7,20% | | 10,88% |
| BL Global 75 | 13,97% | | 15,09% |
| BL Global Bond | 2,32% | | 7,15% |
| BL Global Equities | 21,52% | | 19,66% |
| BL Global Flexible EUR | 0,72% | | 8,85% |
| BL Global Flexible USD | 7,74% | | 10,59% |
persönliche Fondsliste erstellen oder ändern
| | column-2 | column-3 | column-2-2 | | column-4 | | column-5 | | column-6 | | column-11 | | column-13 | | column-10 | column-14 | |