| column-0-0 | | column-0-1 | column-0-2 | | | | column-1
Ma liste de fonds personnalisée
| BL Bond Dollar | 1,98% | | 3,47% |
| BL Bond Euro | 1,13% | | 7,28% |
| BL Emerging Markets | 20,76% | | 11,49% |
| BL Equities America | 23,86% | | 22,47% |
| BL Equities Dividend EUR | 9,96% | | 23,46% |
| BL Fund Selection 50-100 | 13,08% | | 15,68% |
| BL Fund Selection Asia | 19,95% | | 17,47% |
| BL Fund Selection Equities | 18,87% | | 21,15% |
| BL Global 30 | 2,03% | | 8,19% |
| BL Global 50 | 6,78% | | 10,84% |
| BL Global 75 | 13,52% | | 15,68% |
| BL Global Bond | 2,46% | | 7,28% |
| BL Global Equities | 21,15% | | 21,15% |
| BL Global Flexible EUR | 0,63% | | 9,86% |
| BL Global Flexible USD | 8,14% | | 9,73% |
créer ou modifier ma liste
| | column-2 | column-3 | column-2-2 | | column-4 | | column-5 | | column-6 | | column-11 | | column-13 | | column-10 | column-14 | |