Conditions 2023 - Test
Clientèle Privée
Entreprises
Assurance vie
Structures patrimoniales
ONGs / Fondations
Clientèle Privée
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrés en vigueur le 1er mai 2023
Type de compte | Taux d’intérêts annuels | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (18-25 ans) | 2,25 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (0-17 ans) | 2,25 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en dollars | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d'encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrés en vigueur le 1er mai 2023
Type de compte | Taux d'intérêts annuels | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte dépôt en euros | 2,00 % | Sans limite d'encours |
Compte dépôt en dollars | 3,50 % | Sans limite d'encours |
Entreprises
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte dépôt à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Assurances Vie
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Structures Patrimoniales
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte dépôt à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
ONGs / Fondations
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur le 1er juin 2023
Type de compte | Taux d'intérêt annuel | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte dépôt à préavis | 3,50 % | Sans limite d’encours |