Privatkunden
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Mai 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Euro (18-25 Jahre) | 2,25 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Euro (0-17 Jahre) | 2,25 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Dollar | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Mai 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Dollar | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Unternehmen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Lebens-versicherungen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Verwaltungs-gesellschaften
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
NGOs/Stiftungen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. Juni 2023 geltender Zinssatz
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist | 3,50 % | für alle Beträge gültig |