Nous vous encourageons à contacter votre conseiller de préférence par téléphone ou par secure mail, et de fixer un rendez-vous au préalable pour un entretien en présentiel.
Nous vous encourageons à contacter votre conseiller de préférence par téléphone ou par secure mail, et de fixer un rendez-vous au préalable pour un entretien en présentiel.
Conditions
Clientèle Privée
Entreprises
Assurances Vie
Structures Patrimoniales
ONGs / Fondations
Clientèle Privée
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juin 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne en dollars | 3,00 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne en euros | 0,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (18-25 ans) | 1,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (0-17 ans) | 1,00 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juin 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne en dollars | 3,00 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne en euros | 0.75 % | Sans limite d’encours |
Entreprises
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Structures Patrimoniales
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Structures Patrimoniales
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
ONGs / Fondations
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
ONGs / Fondations
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
---|---|---|
Compte courant en euros | 9,00 % |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire |
Taux entrant en vigueur au 1er juillet 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
---|---|---|
Compte épargne à préavis en euros | 2,00 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |