- Contacter votre conseiller de préférence par téléphone ou par secure mail, ou alors à fixer un rendez-vous pour un entretien,
- Utiliser nos services E-Banking et Mobile Banking, qui sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7, pour consulter vos comptes, effectuer vos virements, suivre les performances des fonds ainsi que l'actualité de la Banque de Luxembourg.
Nous vous invitons à la vigilance car de nombreux e-mails frauduleux circulent actuellement afin de récupérer vos données personnelles et bancaires.
Nous vous rappelons que la Banque de Luxembourg et Luxtrust ne vous solliciteront jamais directement sur votre adresse e-mail personnelle, par SMS ou téléphone, pour vous connecter à votre site sécurisé et/ou vous demander vos codes confidentiels liés à vos comptes et cartes bancaires.
Vous détenez un portefeuille de titres et souhaitez décider seul de vos investissements sans bénéficier des conseils de nos spécialistes ?
Nous mettons à votre disposition nos services de banque dépositaire. Vous avez accès à tous les types d’instruments financiers (actions, obligations, fonds d’investissements…) sur la plupart des places boursières internationales, ainsi qu’à une gamme élargie de placements monétaires traditionnels.
Vous disposez d’un Conseiller pour toutes les questions qui ne concernent pas vos investissements, domaine dans lequel vous seul décidez.
Les fonds d'investissement
En privilégiant les fonds d’investissement, vous optez pour le placement le plus à même d’optimiser le rendement de votre portefeuille. La diversification de votre placement est assurée, quel que soit le montant que vous investissez. Vous pouvez opter pour les fonds de la Banque et pour une sélection des meilleurs fonds internationaux.
Comment souscrire à nos fonds ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
- Vous pouvez souscrire à nos fonds d’investissement directement et en toute autonomie, sans bénéficier des conseils de nos spécialistes ;
- Vous pouvez également opter pour une gestion sous mandat BL Expert où bénéficier ainsi d’un portefeuille optimisé, géré par une équipe de spécialistes, dans le respect de votre profil d’investisseur.
FONDS BL
Fonds obligataires
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Bond Euro | EUR | -0,08% | 0,28% | ||
BL Global Bond Opportunities | EUR | 0,01% | -0,61% | ||
BL Bond Dollar | USD | -0,45% | 11,84% | ||
BL Bond Emerging Markets Dollar | USD | -0,59% | 10,50% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | EUR | -0,02% | -0,07% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | USD | -1,08% | -1,04% |
Fonds actions
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL American Smaller Companies | USD | 2,69% | 59,41% | ||
BL Equities America | USD | 0,37% | 48,10% | ||
BL Equities Asia | USD | 6,09% | 14,00% | ||
BL Equities Asia | EUR | 7,24% | 15,14% | ||
BL Equities Europe | EUR | 0,29% | 15,73% | ||
BL European Smaller Companies | EUR | 2,11% | 26,36% | ||
BL Equities Japan | JPY | 2,24% | 13,60% | ||
BL Equities Japan | EUR | 2,18% | 10,71% | ||
BL European Family Businesses | EUR | 1,91% | 3,47% | ||
BL European Family Businesses | USD | 1,89% | 10,72% |
Fonds thématiques
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Emerging Markets | USD | 3,93% | 1,80% | ||
BL Equities Dividend | USD | -0,12% | 30,00% | ||
BL Equities Dividend | EUR | -0,13% | 22,51% | ||
BL Emerging Markets | EUR | 5,06% | 2,82% | ||
BL Sustainable Horizon | EUR | 0,55% | 19,80% |
Fonds profilés
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Global 30 | EUR | 0,46% | 8,54% | ||
BL Global 50 | EUR | 1,05% | 14,69% | ||
BL Global 75 | EUR | 1,55% | 18,38% | ||
BL Global Equities | EUR | 2,60% | 18,93% |
Fonds non-profilés
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Global Flexible USD | USD | -0,48% | 27,46% | ||
BL Global Flexible EUR | EUR | 2,27% | 20,60% |
BL FUND SELECTION
Fonds de fonds actions
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Fund Selection Equities | EUR | 2,17% | 25,96% |
Fonds de fonds non profilés
VNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le 01/01/21 | Sur 3 ans | ||||
BL Fund Selection 0-50 | EUR | 1,07% | 9,53% | ||
BL Fund Selection Alternative Strategies | EUR | 0,71% | -3,79% | ||
BL Fund Selection Smart Evolution | EUR | 1,39% | |||
BL Fund Selection 50-100 | EUR | 1,84% | 15,00% |
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé


Nous vous proposons un accompagnement personnalisé


