Privatkunden
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Juli 2025 in Kraft getretene Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto in Dollar | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto in Euro | 0,5 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto in Euro (18-25 Jahre) | 0,75 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto in Euro (0-17 Jahre) | 0,75 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Juli 2025 in Kraft getretene Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto in Dollar | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto in Euro | 0,5 % | für alle Beträge gültig |
Unternehmen
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Lebens-versicherungen
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Verwaltungs-gesellschaften
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
NGOs/Stiftungen
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
| Kontoart | Sollzinsen | |
| Girokonto in Euro | 9,00 % | |
| Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Ab dem 1. September 2025 geltende Zinssätze
| Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,00 % | für alle Beträge gültig |
| Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |