Particuliere cliënten
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht sinds 1 juli 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening in dollars | 2,75 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening in euro | 0,5 % | Geen limiet |
| Spaarrekening in euro (18-25 jaren) | 0,75 % | Geen limiet |
| Spaarrekening in euro (0-17 jaren) | 0,75 % | Geen limiet |
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht sinds 1 juli 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening in dollars | 2,75 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening in euro | 0,5 % | Geen limiet |
Bedrijven
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Levensver-zekeringen
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Vermogens-structuren
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Compte courant | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Ngo's / stichtingen
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |
Huidige voorwaarden
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Zichtrekening in euro | 0 % | Geen limiet |
| Soort rekening | Debetrente | |
| Zichtrekening in euro | 9,00 % | |
| Termijnrekening | Contacteer uw adviseur | |
Rentevoeten van kracht vanaf 1 september 2025
| Soort rekening | Jaarlijkse rentevoet | Saldo |
| Spaarrekening met opzeg in euro | 2,00 % | Geen limiet |
| Spaarrekening met opzeg in dollar | 4,00 % | Geen limiet |