contact op te nemen met uw vertrouwde adviseur, bij voorkeur via telefoon of beveiligde e-mail, of vooraf een afspraak te maken voor een gesprek.
Zo gebruiken we momenteel zoveel mogelijk de telefoon en onze beveiligde digitale kanalen. Indien u een persoonlijk onderhoud met uw adviseur wenst, raden we u aan vooraf een afspraak te maken.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.
Banque de Luxembourg beschikt over een compleet aanbod van vermogensbeheer- en themafondsen die worden beheerd door BLI - Banque de Luxembourg Investments. Onze beleggingsaanpak berust op duurzame principes die we al bijna twintig jaar nauwgezet toepassen. De nieuwste trends laten we aan ons voorbijgaan.
Wij staan voor een weldoordachte en uitgesproken actieve aanpak die berust op ruime ervaring, eenvoudige principes, beproefde expertise en een stabiel team. Guy Wagner, Managing Director van BLI - Banque de Luxembourg Investments
Een actieve aanpak op basis van overtuigingen
RISICOBEHEERSING
Wij beleggen in bedrijven met een duidelijk businessmodel en een transparante balans
KWALITEIT
Wij kiezen uitsluitend voor kwaliteitsbedrijven met een concurrentievoordeel
REDELIJKE WAARDERING
Wij beleggen enkel in redelijk gewaardeerde effecten
BL-FONDSEN
Obligatiefondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Bond Dollar | USD | 0,87% | -12,56% | ||
BL Bond Euro | EUR | 0,00% | -12,74% | ||
BL Global Bond Opportunities | EUR | 1,00% | -7,36% | ||
BL Bond Emerging Markets Dollar | USD | 1,74% | -4,11% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | EUR | 0,68% | -12,56% | ||
BL Corporate Bond Opportunities | EUR | 0,92% | -11,47% |
Aandelenfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Equities Asia | USD | -2,63% | -3,00% | ||
BL Equities Europe | EUR | 10,03% | 12,11% | ||
BL Equities Europe PEA | EUR | 11,19% | |||
BL Equities Japan | EUR | 14,55% | 26,03% | ||
BL Equities Japan | JPY | 13,76% | 27,88% | ||
BL European Family Businesses | EUR | 9,62% | 19,81% | ||
BL European Small + Mid Caps | EUR | 13,00% | 24,89% | ||
BL American Small + Mid Caps | USD | 3,43% | 37,02% | ||
BL Equities America | USD | 4,70% | 26,78% | ||
BL Equities Emerging Markets | USD | -0,83% |
Themafondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Emerging Markets | EUR | -0,61% | 5,28% | ||
BL Equities Dividend | EUR | 5,71% | 23,40% | ||
BL Global Impact | EUR | 7,56% | 12,85% |
Profielfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Global 30 | EUR | 2,36% | -1,85% | ||
BL Global 50 | EUR | 3,73% | 4,30% | ||
BL Global 75 | EUR | 4,93% | 9,06% | ||
BL Global Equities | EUR | 10,69% | 18,34% |
Niet-geprofileerde fondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Global Flexible EUR | EUR | 2,79% | 3,78% | ||
BL Global Flexible USD | USD | 2,88% | 11,54% |
BL FUND SELECTION
Dakfondsen - aandelen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection Equities SRI | EUR | 5,01% | 15,91% |
Niet-geprofileerde dakfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection 0-50 | EUR | -4,12% | 10,64% | ||
BL Fund Selection Alternative Strategies | EUR | -0,40% | 2,38% | ||
BL Fund Selection Smart Evolution | EUR | 0,79% | |||
BL Fund Selection 50-100 SRI | EUR | 2,06% | 13,31% |
Alle effecten waarnaar wordt verwezen, kunnen beleggers aan aanzienlijke risico's blootstellen en zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. Deze risico's kunnen het gevolg zijn van marktrisico's, een hoge volatiliteit, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het renterisico. Er is geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van de in dit document vermelde effecten wordt bereikt. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het toekomstige rendement van deze effecten. Iedere potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's van deze effecten begrijpt en behoort slechts tot een belegging over te gaan na samen met zijn eigen adviseurs te hebben nagegaan of de producten geschikt zijn voor zijn specifieke financiële situatie, met inachtneming van alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze informatie wordt louter voor informatiedoeleinden verstrekt en de volledigheid ervan wordt niet gegarandeerd.
Laat onze specialisten uw portefeuille beheren
U kunt direct op onze beleggingsfondsen intekenen of via onze formule voor discretionair beheer BL-Expert. Onze fondsen bieden u een geoptimaliseerde portefeuille die beheerd wordt door specialisten in overeenstemming met uw beleggersprofiel.
Wij bieden u persoonlijke begeleiding







