- Contact op te nemen met uw adviseur per telefoon of via de beveiligde berichtendienst, of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek in geval van dringende aangelegenheden;
- De onlinediensten e-banking en mobile banking te gebruiken. Die zijn op elk moment en alle dagen van de week beschikbaar om uw rekeningen te raadplegen, overschrijvingen uit te voeren, de prestaties van uw beleggingen te volgen en het nieuws van banque de luxembourg te lezen.
Zo gebruiken we momenteel zoveel mogelijk de telefoon en onze beveiligde digitale kanalen. Indien u een persoonlijk onderhoud met uw adviseur wenst, raden we u aan vooraf een afspraak te maken.
We vragen u waakzaam te zijn omdat er op dit moment veel frauduleuze e-mails circuleren waarmee men uw persoons- en bankgegevens afhandig wil maken.
We herinneren u eraan dat Banque de Luxembourg en Luxtrust u nooit rechtstreeks op uw persoonlijke e-mailadres, per sms of telefonisch zullen benaderen om verbinding te maken met uw beveiligde website en/of om de vertrouwelijke codes van uw rekeningen en bankpassen op te vragen.
Hebt u een effectenportefeuille en wenst u zelf al uw beleggingsbeslissingen te nemen zonder advies van onze specialisten?
Dan bieden wij u onze diensten als depositobank aan. U hebt toegang tot alle soorten financiële instrumenten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.
U beschikt over een adviseur aan wie u al uw vragen kunt stellen die geen verband houden met uw beleggingen, aangezien u uw beleggingsbeslissingen volledig zelf neemt.
Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen zijn de beste oplossing om het rendement van uw portefeuille te optimaliseren. De spreiding van uw vermogen is gegarandeerd, ongeacht het bedrag dat u belegt. U kunt kiezen voor de fondsen van de bank of voor een selectie van de beste internationale fondsen.
Hoe kunt u intekenen op onze fondsen?
U hebt twee mogelijkheden:
- u kunt op eigen initiatief rechtstreeks in onze beleggingsfondsen beleggen, zonder advies van onze specialisten;
- u kunt kiezen voor een BL-Expert-beheersmandaat, waarbij we een optimale portefeuille voor u samenstellen die door specialisten wordt beheerd in overeenstemming met uw beleggersprofiel.
Overige beleggingscategorieën
Voor specifieke beleggingsdoelstellingen bieden we een effectenrekening aan, zodat u op de financiële markten kunt beleggen en zelf de volledige controle over uw beleggingen behoudt.
U hebt toegang tot de meeste effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen van andere aanbieders enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.
BL-FONDSEN
Obligatiefondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Bond Euro | EUR | -0,04% | 0,60% | ||
BL Global Bond Opportunities | EUR | 0,06% | -0,44% | ||
BL Bond Dollar | USD | -0,28% | 11,82% | ||
BL Bond Emerging Markets Dollar | USD | -0,45% | 10,67% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | EUR | -0,03% | 0,25% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | USD | -0,89% | -2,73% |
Aandelenfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL American Smaller Companies | USD | 2,13% | 57,70% | ||
BL Equities America | USD | -0,16% | 46,07% | ||
BL Equities Asia | USD | 8,01% | 14,32% | ||
BL Equities Asia | EUR | 8,93% | 17,82% | ||
BL Equities Europe | EUR | 0,24% | 17,22% | ||
BL European Smaller Companies | EUR | 1,61% | 25,77% | ||
BL Equities Japan | JPY | 1,84% | 13,03% | ||
BL Equities Japan | EUR | 1,77% | 10,16% | ||
BL European Family Businesses | EUR | 1,02% | 4,09% | ||
BL European Family Businesses | USD | 1,05% | 11,37% |
Themafondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Emerging Markets | USD | 4,05% | 0,28% | ||
BL Equities Dividend | USD | 0,35% | 31,74% | ||
BL Equities Dividend | EUR | 0,34% | 24,17% | ||
BL Emerging Markets | EUR | 4,95% | 3,36% | ||
BL Sustainable Horizon | EUR | 0,78% | 21,21% |
Profielfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Global 30 | EUR | 0,33% | 8,74% | ||
BL Global 50 | EUR | 0,87% | 14,93% | ||
BL Global 75 | EUR | 1,37% | 18,77% | ||
BL Global Equities | EUR | 2,56% | 20,25% |
Niet-geprofileerde fondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Global Flexible USD | USD | -0,77% | 26,65% | ||
BL Global Flexible EUR | EUR | 2,09% | 21,30% |
BL FUND SELECTION
Dakfondsen - aandelen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection Equities | EUR | 3,07% | 26,66% |
Niet-geprofileerde dakfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/21 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection 0-50 | EUR | 1,27% | 9,60% | ||
BL Fund Selection Alternative Strategies | EUR | 0,48% | -4,15% | ||
BL Fund Selection Smart Evolution | EUR | 1,63% | |||
BL Fund Selection 50-100 | EUR | 2,38% | 15,37% |
Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Wij bieden u persoonlijke begeleiding


