contact op te nemen met uw vertrouwde adviseur, bij voorkeur via telefoon of beveiligde e-mail, of vooraf een afspraak te maken voor een gesprek.
Zo gebruiken we momenteel zoveel mogelijk de telefoon en onze beveiligde digitale kanalen. Indien u een persoonlijk onderhoud met uw adviseur wenst, raden we u aan vooraf een afspraak te maken.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.
Hebt u een effectenportefeuille en wenst u zelf al uw beleggingsbeslissingen te nemen zonder advies van onze specialisten?
Dan bieden wij u onze diensten als depositobank aan. U hebt toegang tot alle soorten financiële instrumenten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.
U beschikt over een adviseur aan wie u al uw vragen kunt stellen die geen verband houden met uw beleggingen, aangezien u uw beleggingsbeslissingen volledig zelf neemt.
Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen zijn de beste oplossing om het rendement van uw portefeuille te optimaliseren. De spreiding van uw vermogen is gegarandeerd, ongeacht het bedrag dat u belegt. U kunt kiezen voor de fondsen van de bank of voor een selectie van de beste internationale fondsen.
Hoe kunt u intekenen op onze fondsen?
U hebt twee mogelijkheden:
- u kunt op eigen initiatief rechtstreeks in onze beleggingsfondsen beleggen, zonder advies van onze specialisten;
- u kunt kiezen voor een BL-Expert-beheersmandaat, waarbij we een optimale portefeuille voor u samenstellen die door specialisten wordt beheerd in overeenstemming met uw beleggersprofiel.
Overige beleggingscategorieën
Voor specifieke beleggingsdoelstellingen bieden we een effectenrekening aan, zodat u op de financiële markten kunt beleggen en zelf de volledige controle over uw beleggingen behoudt.
U hebt toegang tot de meeste effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen van andere aanbieders enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.

BL-FONDSEN
Obligatiefondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Bond Dollar | USD | -7,65% | -3,84% | ||
BL Bond Euro | EUR | -6,05% | -9,71% | ||
BL Global Bond Opportunities | EUR | -10,57% | -12,64% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | EUR | -15,28% | -17,13% | ||
BL Bond Emerging Markets Sustainable | USD | -9,42% | -5,75% |
Aandelenfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Equities Asia | USD | -14,97% | -3,59% | ||
BL Equities Europe | EUR | -22,57% | 2,49% | ||
BL Equities Europe PEA | EUR | -23,91% | |||
BL American Small + Mid Caps | USD | -23,66% | 26,16% | ||
BL Equities America | USD | -21,83% | 23,87% | ||
BL Equities Emerging Markets | USD | -14,33% | |||
BL Equities Japan | EUR | -12,28% | 6,00% | ||
BL Equities Japan | JPY | -11,53% | 9,16% | ||
BL European Family Businesses | EUR | -30,93% | -1,54% | ||
BL European Small + Mid Caps | EUR | -31,36% | 8,20% |
Themafondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Equities Dividend | EUR | -8,44% | 22,30% | ||
BL Emerging Markets | EUR | -4,32% | -1,29% | ||
BL Sustainable Horizon | EUR | -12,15% | 7,14% |
Profielfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Global 30 | EUR | -3,46% | 4,71% | ||
BL Global 50 | EUR | -4,78% | 10,28% | ||
BL Global 75 | EUR | -6,82% | 14,22% | ||
BL Global Equities | EUR | -14,71% | 8,92% |
Niet-geprofileerde fondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Global Flexible EUR | EUR | -7,12% | 13,30% | ||
BL Global Flexible USD | USD | -14,15% | 10,38% |
BL FUND SELECTION
Dakfondsen - aandelen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection Equities | EUR | -16,76% | 15,56% |
Niet-geprofileerde dakfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/22 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection 0-50 | EUR | -0,18% | 18,25% | ||
BL Fund Selection Alternative Strategies | EUR | -3,12% | -3,37% | ||
BL Fund Selection Smart Evolution | EUR | -6,12% | |||
BL Fund Selection 50-100 | EUR | -10,53% | 14,17% |
Wij bieden u persoonlijke begeleiding

