contact op te nemen met uw vertrouwde adviseur, bij voorkeur via telefoon of beveiligde e-mail, of vooraf een afspraak te maken voor een gesprek.
Zo gebruiken we momenteel zoveel mogelijk de telefoon en onze beveiligde digitale kanalen. Indien u een persoonlijk onderhoud met uw adviseur wenst, raden we u aan vooraf een afspraak te maken.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.

Voortaan brengt een nieuwe loginknop u naar uw E-Bankingsite, waar u toegang krijgt tot uw vertrouwde aanmeldingsmethodes.
Hebt u een effectenportefeuille en wenst u zelf al uw beleggingsbeslissingen te nemen zonder advies van onze specialisten?
Dan bieden wij u onze diensten als depositobank aan. U hebt toegang tot alle soorten financiële instrumenten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.
U beschikt over een adviseur aan wie u al uw vragen kunt stellen die geen verband houden met uw beleggingen, aangezien u uw beleggingsbeslissingen volledig zelf neemt.
Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen zijn de beste oplossing om het rendement van uw portefeuille te optimaliseren. De spreiding van uw vermogen is gegarandeerd, ongeacht het bedrag dat u belegt. U kunt kiezen voor de fondsen van de bank of voor een selectie van de beste internationale fondsen.
Hoe kunt u intekenen op onze fondsen?
U hebt twee mogelijkheden:
- u kunt op eigen initiatief rechtstreeks in onze beleggingsfondsen beleggen, zonder advies van onze specialisten;
- u kunt kiezen voor een BL-Expert-beheersmandaat, waarbij we een optimale portefeuille voor u samenstellen die door specialisten wordt beheerd in overeenstemming met uw beleggersprofiel.
Overige beleggingscategorieën
Voor specifieke beleggingsdoelstellingen bieden we een effectenrekening aan, zodat u op de financiële markten kunt beleggen en zelf de volledige controle over uw beleggingen behoudt.
U hebt toegang tot de meeste effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen van andere aanbieders enz.) op de meeste internationale beurzen en tot een brede waaier van traditionele geldbeleggingen.

BL-FONDSEN
Obligatiefondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Bond Dollar | USD | 1,73% | -10,97% | ||
BL Bond Euro | EUR | 1,44% | -10,29% | ||
BL Global Bond Opportunities | EUR | 0,57% | -6,43% | ||
BL Bond Emerging Markets Dollar | USD | 0,63% | 1,49% | ||
BL Bond Emerging Markets Euro | EUR | 0,15% | -12,97% |
Aandelenfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Equities Asia | USD | 0,24% | 13,67% | ||
BL Equities Emerging Markets | USD | 0,34% | |||
BL Equities Europe | EUR | 5,32% | 25,64% | ||
BL Equities Europe PEA | EUR | 6,91% | |||
BL Equities Japan | EUR | 4,10% | 39,06% | ||
BL Equities Japan | JPY | 3,82% | 41,77% | ||
BL European Family Businesses | EUR | 8,79% | 37,50% | ||
BL European Small + Mid Caps | EUR | 12,09% | 60,54% | ||
BL American Small + Mid Caps | USD | 3,96% | 80,05% | ||
BL Equities America | USD | 2,83% | 62,57% |
Themafondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Emerging Markets | EUR | -0,86% | 15,47% | ||
BL Equities Dividend | EUR | 1,06% | 33,10% | ||
BL Global Impact | EUR | 3,94% | 22,88% |
Profielfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Global 30 | EUR | 1,69% | 3,72% | ||
BL Global 50 | EUR | 2,10% | 13,11% | ||
BL Global 75 | EUR | 2,02% | 21,01% | ||
BL Global Equities | EUR | 4,69% | 29,56% |
Niet-geprofileerde fondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Global Flexible EUR | EUR | 0,18% | 15,78% | ||
BL Global Flexible USD | USD | 1,80% | 25,65% |
BL FUND SELECTION
Dakfondsen - aandelen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection Equities | EUR | 2,28% | 43,37% |
Niet-geprofileerde dakfondsen
NIW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sinds 01.01/23 | Op 3 jaar | ||||
BL Fund Selection 0-50 | EUR | -1,94% | 23,29% | ||
BL Fund Selection Alternative Strategies | EUR | -0,24% | 4,85% | ||
BL Fund Selection Smart Evolution | EUR | 0,34% | |||
BL Fund Selection 50-100 | EUR | 0,71% | 30,69% |
Wij bieden u persoonlijke begeleiding

